12ª GIORNATA
| DATA E ORA | PARTITA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2008 15:30 | Amburgo | 2-1 | Borussia Dortmund | |||
| ||||||
| 09/11/2008 17:00 | Eintracht F.forte | 2-2 | Stoccarda | |||
| ||||||
| 09/11/2008 17:00 | Hertha Berlino | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |||
| ||||||
| 08/11/2008 15:30 | Bochum | 0-0 | Werder Brema | |||
| 07/11/2008 20:30 | Colonia | 2-1 | Hannover 96 | |||
| ||||||
| 09/11/2008 17:00 | Schalke 04 | 1-2 | Bayern Monaco | |||
| ||||||
| 08/11/2008 15:30 | Wolfsburg | 3-0 | Energie Cottbus | |||
| ||||||
| 08/11/2008 15:30 | Karlsruhe | 3-3 | Bayer Leverkusen | |||
| ||||||
| 08/11/2008 15:30 | Arminia Bielefeld | 0-2 | Borussia M. | |||
| ||||||
CLASSIFICA
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 |
| 1899 Hoffenheim | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 17 |
| Bayern Monaco | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 |
| Amburgo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 |
| Hertha Berlino | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 |
| Schalke 04 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 |
| Wolfsburg | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 26 | 18 |
| Colonia | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 |
| Borussia Dortmund | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 |
| Werder Brema | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 23 |
| Stoccarda | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 |
| Eintracht F.forte | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 |
| Hannover 96 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 22 |
| Borussia M. | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 |
| Karlsruhe | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 |
| Bochum | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | 19 |
| Arminia Bielefeld | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 22 |
| Energie Cottbus | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 |
MARCATORI
| Goal | Giocatore |
|---|---|
| 13 | Ibisevic V. (, 2 rig.) |
| 9 | Helmes P. (Bayer Leverkusen, 1 rig.) |
| 8 | Edinaldo B. (Wolfsburg, 4 rig.), Wichniarek A. (Arminia Bielefeld, 1 rig.) |
| 7 | Novakovic M. (Colonia), Pizarro C. (Werder Brema) |
| 6 | Ba D. (), Gomez M. (Stoccarda) |
| 5 | Freis S. (Karlsruhe), Kießling S. (Bayer Leverkusen), Kuranyi K. (Schalke 04), Obasi C. (), Ribas da Cunha D. (Werder Brema), Rosenberg M. (Werder Brema) |
| 4 | Borowski T. (Bayern Monaco), Farfán J. (Schalke 04, 1 rig.), Frei A. (Borussia Dortmund, 2 rig.), Klose M. (Bayern Monaco, 1 rig.), Misimovic Z. (Wolfsburg, 1 rig.), Olic I. (Amburgo), Petric M. (Amburgo), Ribéry F. (Bayern Monaco), Salihovic S. (, 1 rig.), Schlaudraff J. (Hannover 96), Toni L. (Bayern Monaco), Westermann H. (Schalke 04) |
| 3 | Barnetta T. (Bayer Leverkusen), Costa R. (Wolfsburg), Dabrowski C. (Bochum), Fenin M. (Eintracht F.forte) |

Nessun commento:
Posta un commento